Nama | |
NIS | |
NISN | |
Kelas |
No | Mata Pelajaran | Nilai |
---|---|---|
1 | Pendidikan Agama dan Budi Pekerti | |
2 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | |
3 | Bahasa Indonesia | |
4 | Matematika | |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam | |
6 | Ilmu Pengetahuan Sosial | |
7 | Bahasa Inggris | |
8 | Seni Budaya | |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan | |
10 | Informatika | |
Rata-Rata |